| 
				評價項目名稱 | 
			
				鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司轉(zhuǎn)龍灣煤礦 | 
		
		
			| 
				評價類型 | 
			
				安全現(xiàn)狀評價 | 
		
		
			| 
				評價項目簡介 | 
			
				鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司轉(zhuǎn)龍灣煤礦(以下簡稱“轉(zhuǎn)龍灣煤礦”)位于鄂爾多斯市東勝區(qū)東南約40km,行政區(qū)劃隸屬鄂爾多斯市伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)管轄。轉(zhuǎn)龍灣煤礦經(jīng)濟(jì)類型為有限責(zé)任公司。該礦設(shè)計生產(chǎn)能力為5.00Mt/a,核定生產(chǎn)能力10.00Mt/a。 
				按照《煤礦安全現(xiàn)狀評價實施細(xì)則》(AQ/T1121-2023)的規(guī)定,煤礦安全現(xiàn)狀評價工作由企業(yè)自身或委托有安全評價資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)承擔(dān),每年宜進(jìn)行一次,企業(yè)可根據(jù)安全生產(chǎn)條件變化情況適時增加安全現(xiàn)狀評價。受轉(zhuǎn)龍灣煤礦委托,我公司承擔(dān)轉(zhuǎn)龍灣煤礦安全現(xiàn)狀評價工作,受轉(zhuǎn)龍灣煤礦委托,我公司承擔(dān)該礦安全現(xiàn)狀評價工作。 
				全井田劃分2個水平,一水平標(biāo)高+1124m,開采Ⅱ-3(1)、Ⅱ-3、Ⅲ-1、 Ⅲ-2(1)、Ⅲ-2煤層;二水平標(biāo)高+1070m,開采Ⅳ-2、Ⅴ-1、Ⅴ-2(1)、Ⅵ -1、Ⅵ-3煤層?,F(xiàn)開采一水平Ⅱ-3煤和Ⅲ-2煤層(Ⅲ-2煤層正在開拓);二水平尚未開拓。 
				礦井共布置四條井筒,即主斜井、副斜井、西部回風(fēng)立井和東部回風(fēng)立井。 
				礦井通風(fēng)方式為混合式,通風(fēng)方法為機(jī)械抽出式,主斜井、副斜井進(jìn)風(fēng),西回風(fēng)立井和東回風(fēng)立井回風(fēng)。 
				在礦井工業(yè)場地建有2座400m 3靜壓水池,水源取自礦井污水處理廠,不足部分由生活用水管網(wǎng)補(bǔ)給。防塵管路選用無縫鋼管,沿主斜井(φ219 ×6)、副斜井(φ108×4)敷設(shè)至井下。該礦已建立了注氮和噴灑阻化劑防滅火的綜合防滅火方法,另配有束管監(jiān)測系統(tǒng)的綜合防滅火系統(tǒng)。 
				2023年10月2日,山東鼎安檢測技術(shù)有限公司出具了《鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司轉(zhuǎn)龍灣煤礦礦井瓦斯等級鑒定報告》(報告編號:DAJC-104010-2023),鑒定結(jié)果:礦井絕對瓦斯涌出量1.98m3/min;礦井相對瓦斯涌出量0.23m3/t,綜采工作面最大絕對瓦斯涌出量0.83m3/min,掘進(jìn)面最大絕對瓦斯涌出量0.10m3/min,該礦屬低瓦斯礦井。 
				中央水泵房內(nèi)安裝MD280-43×5型離心泵3臺,水泵額定流量280m3/h,額定揚(yáng)程215m,水泵電壓等級均為10000V;另安裝MD580-60×4型離心泵2臺,水泵額定流量580m3/h,額定揚(yáng)程240m,水泵電壓等級為10000V,2臺工作、2臺備用、1臺檢修,采用雙回路供電。 
				主斜井采用帶式輸送機(jī)提升方式。副斜井擔(dān)負(fù)人員、材料及小型設(shè)備的提升下放任務(wù),采用無軌膠輪車運輸。 
				地面工業(yè)場地建有固定空氣壓縮機(jī)站1座,站內(nèi)安裝L280-08A型空氣壓縮機(jī)3臺,額定排氣量為45.7m3/min,壓力0.84Mpa,電機(jī)功率280kW,電壓10000V;安裝ZH710-9E型空氣壓縮機(jī)2臺,額定排氣量為127m3/min,電機(jī)功率710kW,電壓10000V;配備8m3儲氣罐3個,壓風(fēng)機(jī)內(nèi)部裝設(shè)綜合保護(hù)裝置。 
				礦井工業(yè)場地建35kV變電站1座,雙回路供電,一回電源引自商混110kV變電站35kV側(cè)母線段,線路采用JLRX/G5A-240mm2型超高強(qiáng)度鋼芯鋁絞線,供電距離12.5km,另一回電源引自納林塔110kV變電站35kV側(cè)母線段,線路采用JLRX/G5A-240mm2型超高強(qiáng)度鋼芯鋁絞線,供電距離8.9km。兩回電源線路上均未分接其它負(fù)荷,當(dāng)任一回路發(fā)生故障停止供電時,另一回路擔(dān)負(fù)礦井全部用電負(fù)荷。礦井安裝KJ95X型安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)一套。目前井下共布置1個永久避難硐室和8個自救器接續(xù)站。 | 
		
		
			| 
				項目組長 | 
			
				王夢龍 | 
			
				技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
			
				孫巍 | 
			
				過程控制負(fù)責(zé)人 | 
			
				付秀娥 | 
		
		
			| 
				報告編制人員 | 
			
				馬楠、王夢龍、劉翔宇、付秀娥 | 
			
				報告審核人員 | 
			
				曲益宏 | 
			
				技 術(shù) 專 家 | 
			
				朱明寶 | 
		
		
			| 
				參與安全評價工作的安全評價師 | 
			
				馬楠、王夢龍、劉翔宇 | 
		
		
			| 
				參與安全評價工作的注冊安全工程師 | 
			
				/ | 
		
		
			| 
				初次現(xiàn)場勘察時間 | 
			
				2024年9月6日-7日 | 
		
		
			| 
				現(xiàn)場勘察人員及主要任務(wù) | 
			
				馬楠:開采系統(tǒng),通風(fēng)系統(tǒng),瓦斯煤塵爆炸防治系統(tǒng),防滅火系統(tǒng),防治水系統(tǒng),防熱害單元,運輸系統(tǒng),壓風(fēng)及其輸送系統(tǒng),六大系統(tǒng)。 | 
		
		
			| 
				劉翔宇:安全監(jiān)控系統(tǒng),提升系統(tǒng),通訊及人員定位系統(tǒng),提升單元,供配電系統(tǒng),六大系統(tǒng)。 | 
		
		
			| 
				王夢龍:項目負(fù)責(zé)人,前言及概況,爆破器材運輸、存儲系統(tǒng),地面生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)急救援系統(tǒng)、衛(wèi)生保健與健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)。 | 
		
		
			| 
				付秀娥:地質(zhì)災(zāi)害防治單元。 | 
		
		
			| 
				提出存在問題再次勘察時間 | 
			
				2024年10月16日 | 
		
		
			| 
				評價報告提交時間 | 
			
				2024年10月28日 | 
		
		
			| 
				評價報告評審、備案部門 | 
			
				/ |